- ホーム
- 技術・設計ツール
最適な設計・解析ツールを用いて
お客様のニーズにお応えします
サンユウシビルエンジニアリングは、これまで培ってきた経験と実績をもとに、
多様なソフトを駆使して、プロジェクトの計画段階から、基本設計、詳細設計、各種解析、診断まで一貫したエンジニアリングを提供。
多様なお客様のニーズにお応えいたします。
3D-CADやBIM/CIMや3D構造解析、立体弾塑性解析、非線形動的解析ソフトなどを活用し、高度な技術力で評価を得ています。
また、衝突・爆破などの高度シミュレーション解析も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
当社が扱う主な設計・解析ソフト一覧
| Category | Software | Vendor | Use | 
|---|---|---|---|
| FLIP | FLIPコンソーシアム | 地盤-構造物系の動的有効応力解析 | |
| SOIL WORKS FOR FLIP | MIDAS | FLIPプリポスト | |
| G-VIBRA/2D | 地層科学研究所 | FLIPプリポスト | |
| T-DAPⅢAdvanced | JIPテクノサイエンス | 土木・建築向け3次元動的解析 | |
| ArkFemView | JIPテクノサイエンス | T-DAPプリポスト | |
| JT-KOHKA | JIPテクノサイエンス | 桁橋の非線形時刻歴応答解析 | |
| Engineer's Studio Advance | フォーラムエイト | 土木・建築向け3次元FEM解析 | |
| UC-win/FRAME(3D) Advanced | フォーラムエイト | 土木・橋梁向け3次元骨組み解析 静/動的解析 | |
| N-Pier | 海洋河川技術研究所 | 桟橋の2次元弾塑性解析 | |
| L型擁壁構造計算 | アライズソリューション | L型擁壁構造設計計算 | |
| PC横桟橋上部工設計 | アライズソリューション | PC横桟橋上部工設計計算 | |
| RC横桟橋上部工 | アライズソリューション | RC横桟橋上部工設計計算 | |
| 胸壁防潮堤 | アライズソリューション | 胸壁防潮堤設計計算 | |
| ケーソン細部設計堤頭函 | アライズソリューション | ケーソン細部設計計算 | |
| ケーソン浮遊時安定検討 | アライズソリューション | ケーソン浮遊時安定検討計算 | |
| 鋼管式・矢板式上部工設 | アライズソリューション | 鋼管式・矢板式上部工設計計算 | |
| 重力式防波堤 | アライズソリューション | 重力式防波堤設計計算 | |
| 横桟橋設計計算 | アライズソリューション | 横桟橋設計計算 | |
| 控え矢板式係船岸 | アライズソリューション | 控え矢板式係船岸設計計算 | |
| 港湾構造物の照査用震度算出 | アライズソリューション | 港湾構造物の設計震度算出 液状化判定 | |
| 重力式係船岸 | アライズソリューション | 重力式係船岸設計計算 | |
| 鋼管式防波堤 | アライズソリューション | 鋼管式防波堤設計計算 | |
| 自立矢板式係船岸 | アライズソリューション | 自立矢板式係船岸設計計算 | |
| 棚式係船岸 | アライズソリューション | 棚式係船岸設計計算 | |
| 斜面安定検討 | アライズソリューション | 斜面の安定検討 | |
| 深層混合処理-係船岸 | アライズソリューション | 改良体の安定検討 | |
| 深層混合処理-防波堤 | アライズソリューション | 改良体の安定検討 | |
| FREMING | 富士通エフ・アイ・ビ- | 2次元骨組構造解析 | |
| DECALTO | 富士通エフ・アイ・ビ- | 圧密沈下計算 | |
| COSTANA | 富士通エフ・アイ・ビ- | 円弧すべり 斜面安定計算 | |
| LIQUEUR | 富士通エフ・アイ・ビ- | 液状化判定 | |
| 基礎の設計計算 | フォーラムエイト | 基礎の設計計算 | |
| 擁壁の設計 | フォーラムエイト | 擁壁の設計計算 | |
| フーチングの耐力照査 | 川田テクノシステム | 道路橋示方書によるフーチング設計計算 | |
| 液状化の判定 | 川田テクノシステム | 道路橋示方書による液状化判定システム | |
| 橋脚の設計計算 | 川田テクノシステム | 道路橋示方書による橋脚設計計算 | |
| 杭基礎の震度法照査 | 川田テクノシステム | 道路橋示方書によるレベル1地震の杭基礎設計計算 | |
| 杭基礎の保有耐力照査 | 川田テクノシステム | 道路橋示方書によるレベル2地震の杭基礎設計計算 | |
| 設計水平震度の算出 | 川田テクノシステム | 道路橋示方書による設計水平震度算定 | |
| 橋台の設計計算 | 川田テクノシステム | 道路橋示方書による橋台設計計算 | |
| MightyBridge(自動設計鉄道橋対応) | 八重洲工業 | 道路橋示方書による鋼桁橋の設計、数量計算 | |
| BUS-5 | 構造システム | RC/S/SRC造の一貫設計(1次・2次設計) | |
| DOC-RC/SRC | 構造システム | RC/SRC造の1次・2次耐震診断 | |
| MIDAS IGEN | MIDAS | 汎用構造解析 保有水平耐力計算 | |
| MIDAS 基礎 | MIDAS | 基礎構造一連設計 | |
| SEIN La CREA | NTT DATA | 任意形状RC/S/SRC造の一貫設計(1次・2次設計) | |
| SS3,SS7 | ユニオンシステム | RC/S/SRC/CFT造の一貫設計(1次・2次設計) | |
| STAAD.Pro | BENTLEY | 汎用3次元構造解析・評価 | |
| AUS,BS,EURO,US,OFFSHOREオプション | BENTLEY | STAADオプション 各国設計基準、海洋構造物設計・評価 | |
| SACS | BENTLEY | 海洋構造物設計・評価 | |
| GT-STRUDL | 日科技研 | 汎用3次元構造解析・評価 | |
| ABAQUS | ダッソー・システムズ | 汎用3次元非線形解析 | |
| LS_DYNA | JSOL | 汎用3次元非線形解析 | |
| NASTRAN | MSCソフトウェア | 汎用3次元解析 | |
| HYPERWORKS | アルテアエンジニアリング | 汎用3次元解析プリポスト・構造最適化 | |
| FEMLEEG | フォーラムエイト | 汎用3次元解析プリポスト | |
| FEMAP | 計算力学研究センター | 汎用3次元解析プリポスト | |
| ANSA、μeta | トップ・シーエーイー | 汎用3次元解析プリポスト | |
| PrimeShip-Hull | 日本海事協会 | 船体共通規則強度計算(CSR) | |
| PRIMER | JSOL | 自動車衝突・乗員安全解析専用プリポスト | |
| AUTOCAD、AUTOCAD-LT | オートデスク | 汎用CADシステム | |
| CIVIL 3D | オートデスク | BIM/CIMモデル作成 | |
| NAVISWORKS | オートデスク | 設計シュミレーション | |
| Tekla Strctures | Trimble | 3次元詳細設計CADシステム | |
| NAVIS WORKS | INFOMATIC | 3次元詳細設計CADシステム | |
| Micro Station | BENTLEY | 3次元詳細設計CADシステム | |
| DRA-CAD | 構造システム | 汎用CADシステム | |
| VectorWorks | エーアンドエー | 汎用CADシステム | |
| Rhinocero | アプリクラフト | 汎用CADシステム | 









 MENU
MENU

